🇺🇸 NCAA
Season 2026/2027
NCAA ist ein American-Football-Wettbewerb in USA. Die Saison 2026/2027 umfasst 325 Mannschaften, die um den Titel kämpfen. Zu den Teams in der NCAA gehören unter anderem Miami (FL), West Virginia State, South Alabama, Villanova. Hier finden Sie die NCAA-Tabelle, Ergebnisse und Spielplan, Football-Trends sowie verschiedene Statistiken wie Über/Unter, Durchschnittsergebnis oder Punkteserien.
Standings
Big Sky
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana State | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 222 | 110 | +112 | LWWWW |
| 2 | Montana | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 223 | 133 | +90 | WWLWW |
| 3 | Idaho State | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 185 | 106 | +79 | LWWWW |
| 4 | UC Davis | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 206 | 204 | +2 | WLWLW |
| 5 | Northern Arizona | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 166 | 172 | -6 | WLWWL |
| 6 | Weber State | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 225 | 226 | -1 | WLWLL |
| 7 | Cal Poly | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 182 | 188 | -6 | LWLLW |
| 8 | Northern Colorado | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 139 | 155 | -16 | LWWLL |
| 9 | Southern Utah | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 188 | 217 | -29 | WLLLW |
| 10 | Idaho | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 139 | 202 | -63 | WLLLL |
| 11 | Portland State | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 111 | 256 | -145 | WLLLL |
| 12 | Eastern Washington | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 165 | 227 | -62 | LLLLW |
CAA
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 204 | 173 | +31 | WWWLW |
| 2 | Richmond | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 140 | 169 | -29 | WWWLW |
| 3 | Elon | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 180 | 106 | +74 | LWWLW |
| 4 | Monmouth | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 159 | 199 | -40 | WWWLW |
| 5 | Stony Brook | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 174 | 154 | +20 | WWLWL |
| 6 | UAlbany | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 128 | 101 | +27 | WLLWL |
| 7 | Rhode Island | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 134 | 143 | -9 | WLLWL |
| 8 | Villanova | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 138 | 192 | -54 | LLWLW |
| 9 | New Hampshire | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 109 | 203 | -94 | WLLWL |
| 10 | William & Mary | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 125 | 246 | -121 | LLLLW |
| 11 | North Carolina A&T | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 105 | 197 | -92 | LWLLL |
| 12 | Maine | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 87 | 185 | -98 | LLLLL |
| 13 | Hampton | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 102 | 206 | -104 | LLLLL |
| 14 | Towson | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 136 | 223 | -87 | LLLLL |
FCS Other
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 205 | 112 | +93 | LWWWW |
| 2 | West Florida | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 119 | 135 | -16 | LWLWW |
| 3 | Louisiana Christian | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 73 | 87 | -14 | LW |
| 4 | Charleston Southern | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 118 | 83 | +35 | LWWLL |
| 5 | UT Rio Grande Valley | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 132 | 106 | +26 | LWLLW |
| 6 | San Diego | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 152 | 207 | -55 | WLWLL |
| 7 | Gardner-Webb | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 142 | +2 | WLWLL |
| 8 | Chicago State | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 174 | 239 | -65 | LLLWL |
| 9 | New Haven | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 76 | 175 | -99 | LLLLL |
| 10 | Mercyhurst | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 111 | 263 | -152 | LLWLL |
| 11 | Central State (OH) | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 61 | 89 | -28 | LL |
| 12 | Northeastern State | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 31 | 86 | -55 | LL |
| 13 | Bowie State | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 66 | -57 | LL |
| 14 | Glenville State | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 27 | 91 | -64 | LL |
| 15 | Miles College | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 30 | 94 | -64 | LL |
| 16 | Kentucky Christian | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 31 | 153 | -122 | LL |
| 17 | Virginia Lynchburg | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 162 | -159 | LLL |
Ivy League
MEAC
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina State | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 266 | 85 | +181 | LWWWW |
| 2 | Morgan State | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 158 | 138 | +20 | WWWLW |
| 3 | Norfolk State | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 185 | 164 | +21 | LWWLL |
| 4 | Delaware State | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 130 | 177 | -47 | LWLWL |
| 5 | Howard | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 86 | 178 | -92 | WLLLW |
| 6 | North Carolina Central | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 147 | 194 | -47 | LLLWW |
Missouri Valley
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota State | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 245 | 96 | +149 | WWWWL |
| 2 | North Dakota | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 255 | 167 | +88 | WWLWW |
| 3 | Illinois State | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 229 | 106 | +123 | LLWWW |
| 4 | Youngstown State | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 221 | 139 | +82 | WWLWL |
| 5 | South Dakota | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 234 | 165 | +69 | WLLWW |
| 6 | Western Illinois | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 191 | 137 | +54 | WLWLL |
| 7 | Southern Illinois | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 159 | 154 | +5 | LWLWW |
| 8 | Northern Iowa | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 108 | 124 | -16 | WLWL |
| 9 | Indiana State | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 170 | 204 | -34 | LLWWL |
| 10 | Murray State | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 89 | 244 | -155 | LLLWL |
NEC
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 110 | 112 | -2 | WWWLW |
| 2 | Brown | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 165 | 160 | +5 | LWLLW |
| 3 | Sacred Heart | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 99 | 121 | -22 | WWLLL |
| 4 | Merrimack | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 98 | 186 | -88 | LWLWL |
| 5 | Central Connecticut | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 171 | -66 | WLLL |
| 6 | Duquesne | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 73 | 152 | -79 | WLLL |
| 7 | Stonehill | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 83 | 140 | -57 | LLLWL |
| 8 | Wagner | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 62 | 216 | -154 | LLLWL |
| 9 | Long Island University | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 86 | 192 | -106 | WLLLL |
OVC
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Tech | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 169 | 124 | +45 | LWWWW |
| 2 | Southeast Missouri State | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 97 | 122 | -25 | LWLLW |
| 3 | Lindenwood | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 69 | 130 | -61 | LLLW |
| 4 | Eastern Kentucky | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 80 | 148 | -68 | LLWLL |
| 5 | UT Martin | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 106 | 175 | -69 | LLLWL |
| 6 | West Georgia | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 93 | 165 | -72 | WLLLL |
| 7 | Tennessee State | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 80 | 173 | -93 | LWLLL |
| 8 | Morehead State | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 127 | 225 | -98 | LLLWL |
| 9 | Eastern Illinois | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 90 | 206 | -116 | LLLLW |
Patriot
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 202 | 71 | +131 | WWWWW |
| 2 | Colgate | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 134 | 85 | +49 | LWWLW |
| 3 | Holy Cross | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 134 | 197 | -63 | WWLLL |
| 4 | Lafayette | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 115 | 183 | -68 | LLLWL |
| 5 | Bucknell | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 51 | 134 | -83 | LLWLL |
| 6 | Fordham | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 89 | 199 | -110 | LLWLL |
| 7 | Georgetown | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 66 | 124 | -58 | LLLL |
Pioneer
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 183 | 122 | +61 | WWWLW |
| 2 | Dayton | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 71 | +41 | LWWW |
| 3 | St. Thomas | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 196 | 183 | +13 | LWWWL |
| 4 | Marist | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 127 | 74 | +53 | WWLWL |
| 5 | Valparaiso | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 158 | 115 | +43 | WLLLW |
| 6 | Drake | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 140 | 193 | -53 | WWLLL |
| 7 | Presbyterian | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 126 | 220 | -94 | WLLLW |
| 8 | Davidson | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 136 | 231 | -95 | LLWWL |
| 9 | Stetson | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 91 | 196 | -105 | LLLWL |
Southern Conf
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercer | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 197 | 102 | +95 | WWLLW |
| 2 | East Tennessee State | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 195 | 159 | +36 | WWWLW |
| 3 | Chattanooga | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 121 | 85 | +36 | LWWLL |
| 4 | Western Carolina | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 207 | 203 | +4 | WLWLL |
| 5 | Wofford | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 151 | 171 | -20 | WLLLW |
| 6 | The Citadel | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 119 | 167 | -48 | WLLWL |
| 7 | Furman | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 100 | 137 | -37 | LLLWL |
| 8 | Samford | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 106 | 129 | -23 | LWLLL |
| 9 | VMI | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 50 | 251 | -201 | LLLLL |
Southland
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen F. Austin | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 230 | 91 | +139 | WWWWW |
| 2 | Lamar | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 142 | 101 | +41 | WWWLW |
| 3 | SE Louisiana | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 162 | 154 | +8 | WWWLL |
| 4 | Houston Christian | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 178 | 154 | +24 | WLLWL |
| 5 | Incarnate Word | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 170 | 166 | +4 | LLWLW |
| 6 | McNeese | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 154 | 179 | -25 | LWLLW |
| 7 | Abilene Christian | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 124 | 160 | -36 | WLWLL |
| 8 | East Texas A&M | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 104 | 167 | -63 | WLLWL |
| 9 | Nicholls | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 98 | 233 | -135 | LLLWL |
| 10 | Northwestern State | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 112 | 303 | -191 | LLLLL |
SWAC
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson State | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 199 | 90 | +109 | WWWWW |
| 2 | Alabama State | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 132 | 82 | +50 | LWLWW |
| 3 | Arkansas-Pine Bluff | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 182 | 167 | +15 | WWLLW |
| 4 | Bethune-Cookman | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 148 | 135 | +13 | WLWWL |
| 5 | Grambling | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 181 | 176 | +5 | WLLWW |
| 6 | Alcorn State | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 234 | 248 | -14 | LWLWL |
| 7 | Prairie View A&M | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 143 | 180 | -37 | LWLLW |
| 8 | Southern | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 134 | 229 | -95 | LLWLW |
| 9 | Mississippi Valley State | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 90 | 205 | -115 | WLLWL |
| 10 | Florida A&M | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 87 | 184 | -97 | LLLLW |
| 11 | Texas Southern | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 116 | 242 | -126 | LLLLW |
United Athletic
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarleton State | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 197 | 108 | +89 | WWWWW |
| 2 | Austin Peay | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 222 | 97 | +125 | WWWWL |
| 3 | North Alabama | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 142 | 127 | +15 | WWWLL |
| 4 | Central Arkansas | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 125 | 147 | -22 | LLWLW |
| 5 | Utah Tech | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 270 | -180 | LLLLL |
Spiele
Trends
Lehigh haben 6 Spiele in Folge gewonnen
Lehigh sind seit 6 Spielen ungeschlagen
Northwestern State haben 6 Spiele in Folge verloren
Northwestern State sind seit 6 Spielen sieglos
Stephen F. Austin haben 6 Spiele in Folge gewonnen
Stephen F. Austin sind seit 6 Spielen ungeschlagen
Towson haben 6 Spiele in Folge verloren
Towson sind seit 6 Spielen sieglos
Utah Tech haben 6 Spiele in Folge verloren
Utah Tech sind seit 6 Spielen sieglos
VMI haben 6 Spiele in Folge verloren
VMI sind seit 6 Spielen sieglos
Alabama haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Alabama sind seit 5 Spielen ungeschlagen
BYU haben 5 Spiele in Folge gewonnen
BYU sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Charlotte haben 5 Spiele in Folge verloren
Charlotte sind seit 5 Spielen sieglos
Georgia haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Georgia sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Hampton haben 5 Spiele in Folge verloren
Hampton sind seit 5 Spielen sieglos
Indiana haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Indiana sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Jackson State haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Jackson State sind seit 5 Spielen ungeschlagen
James Madison haben 5 Spiele in Folge gewonnen
James Madison sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Liberty haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Liberty sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Maine haben 5 Spiele in Folge verloren
Maine sind seit 5 Spielen sieglos
Mercyhurst haben 5 Auswärtsspiele in Folge verloren
Miami haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Miami sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Nebraska haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Nebraska sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Nebraska haben in 5 Spielen in Folge beide Hälften gewonnen
New Haven haben 5 Spiele in Folge verloren
New Haven sind seit 5 Spielen sieglos
North Dakota State haben 5 Spiele in Folge gewonnen
North Dakota State sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Notre Dame haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Notre Dame sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Notre Dame haben in 5 Spielen in Folge beide Hälften gewonnen
Pittsburgh haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Pittsburgh sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Tarleton State haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Tarleton State sind seit 5 Spielen ungeschlagen
Texas Tech haben 5 Spiele in Folge gewonnen
Texas Tech sind seit 5 Spielen ungeschlagen
UL Monroe haben 5 Spiele in Folge verloren
UL Monroe sind seit 5 Spielen sieglos
Austin Peay haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Austin Peay sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Austin Peay haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Baylor haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Baylor sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Baylor haben in 4 Spielen in Folge beide Hälften gewonnen
Boise State haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Boise State sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Cincinnati haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Duke haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Duke sind seit 4 Spielen ungeschlagen
East Tennessee State haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
East Texas A&M haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Eastern Illinois haben 4 Spiele in Folge verloren
Eastern Illinois sind seit 4 Spielen sieglos
Eastern Washington haben 4 Spiele in Folge verloren
Eastern Washington sind seit 4 Spielen sieglos
Eastern Washington haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Eastern Washington haben in 4 Spielen in Folge beide Hälften verloren
Florida A&M haben 4 Spiele in Folge verloren
Florida A&M sind seit 4 Spielen sieglos
Florida Atlantic haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Florida Atlantic sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Fresno State haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Fresno State sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Georgetown haben 4 Spiele in Folge verloren
Georgetown sind seit 4 Spielen sieglos
Georgia haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Indiana haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Jackson State haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Kennesaw State haben 4 Spiele in Folge verloren
Kennesaw State sind seit 4 Spielen sieglos
LSU haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Montana haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Nebraska haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
North Carolina A&T haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Northern Illinois haben 4 Spiele in Folge verloren
Northern Illinois sind seit 4 Spielen sieglos
Northwestern State haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Old Dominion haben 4 Spiele in Folge verloren
Old Dominion sind seit 4 Spielen sieglos
Pittsburgh haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Rice haben 4 Spiele in Folge verloren
Rice sind seit 4 Spielen sieglos
South Dakota State haben 4 Spiele in Folge gewonnen
South Dakota State sind seit 4 Spielen ungeschlagen
South Dakota State haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Southern Miss haben 4 Spiele in Folge verloren
Southern Miss sind seit 4 Spielen sieglos
St. Thomas haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Texas haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Texas sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Texas Southern haben 4 Spiele in Folge verloren
Texas Southern sind seit 4 Spielen sieglos
Texas Southern haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Toledo haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Toledo sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Towson haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
UCLA haben 4 Spiele in Folge gewonnen
UCLA sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Utah haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Utah sind seit 4 Spielen ungeschlagen
VMI haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Western Kentucky haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
William & Mary haben 4 Spiele in Folge verloren
William & Mary sind seit 4 Spielen sieglos
Wisconsin haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Wisconsin sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Form
Die Football-Statistiken für die NCAA werden regelmäßig aktualisiert, sobald Spiele stattfinden und Ergebnisse verarbeitet werden. Die statistischen Daten werden so aufbereitet, dass Trends und Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Football-Spiele leicht erkennbar sind – darauf basieren die Vorhersagen für die NCAA von FootballStats247. Tägliche Tipps finden Sie im Bereich Prognosen, wo unser Algorithmus wahrscheinliche Ergebnisse für verschiedene Märkte ermittelt.