Auburn vs Samford
H2H-Statistiken für Auburn vs Samford: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Auburn vs Samford.
H2H-Ergebnisse
| 11/21/2026 | NCAA | Auburn | 14:30 | Samford | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 12 (SEC) | | |
| Gespielte Spiele | 5 | 4 | 1 |
| Siege | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 60.0% | | |
| Erzielte Punkte | 134 | 120 | 14 |
| Kassierte Punkte | 107 | 83 | 24 |
| Punktedifferenz | 27 | 37 | -10 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 26.8 | 30.0 | 14.0 |
| Ø kassierte Punkte | 21.4 | 20.8 | 24.0 |
| Platz | 8 (Southern Conf) | | |
| Gespielte Spiele | 5 | 2 | 3 |
| Siege | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 20.0% | | |
| Erzielte Punkte | 106 | 63 | 43 |
| Kassierte Punkte | 129 | 29 | 100 |
| Punktedifferenz | -23 | 34 | -57 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 21.2 | 31.5 | 14.3 |
| Ø kassierte Punkte | 25.8 | 14.5 | 33.3 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Auburn und Samford werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.