Brown vs Central Connecticut
H2H-Statistiken für Brown vs Central Connecticut: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown vs Central Connecticut.
H2H-Ergebnisse
| 10/31/2026 | NCAA | Central Connecticut | 23:00 | Brown | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 3 | 5 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 165 | 72 | 93 |
| Kassierte Punkte | 160 | 54 | 106 |
| Punktedifferenz | 5 | 18 | -13 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Ø kassierte Punkte | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Platz | 5 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 4 | 1 | 3 |
| Siege | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 3 | 0 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 25.0% | | |
| Erzielte Punkte | 105 | 45 | 60 |
| Kassierte Punkte | 171 | 14 | 157 |
| Punktedifferenz | -66 | 31 | -97 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 26.3 | 45.0 | 20.0 |
| Ø kassierte Punkte | 42.8 | 14.0 | 52.3 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown und Central Connecticut werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.