Brown vs Columbia
H2H-Statistiken für Brown vs Columbia: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown vs Columbia.
H2H-Ergebnisse
| 11/14/2026 | NCAA | Brown | 11:00 | Columbia | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 3 | 5 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 165 | 72 | 93 |
| Kassierte Punkte | 160 | 54 | 106 |
| Punktedifferenz | 5 | 18 | -13 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Ø kassierte Punkte | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Platz | 5 (Ivy League) | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 2 | 1 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 66.7% | | |
| Erzielte Punkte | 67 | 47 | 20 |
| Kassierte Punkte | 86 | 69 | 17 |
| Punktedifferenz | -19 | -22 | 3 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 22.3 | 23.5 | 20.0 |
| Ø kassierte Punkte | 28.7 | 34.5 | 17.0 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown und Columbia werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.