Brown vs Long Island University
H2H-Statistiken für Brown vs Long Island University: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown vs Long Island University.
H2H-Ergebnisse
| 11/21/2026 | NCAA | Brown | 11:00 | Long Island University | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 3 | 5 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 165 | 72 | 93 |
| Kassierte Punkte | 160 | 54 | 106 |
| Punktedifferenz | 5 | 18 | -13 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Ø kassierte Punkte | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Platz | 9 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 16.7% | | |
| Erzielte Punkte | 86 | 56 | 30 |
| Kassierte Punkte | 192 | 79 | 113 |
| Punktedifferenz | -106 | -23 | -83 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 14.3 | 18.7 | 10.0 |
| Ø kassierte Punkte | 32.0 | 26.3 | 37.7 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown und Long Island University werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.