Brown vs Morgan State
H2H-Statistiken für Brown vs Morgan State: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown vs Morgan State.
H2H-Ergebnisse
| 10/10/2026 | NCAA | Morgan State | 11:00 | Brown | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 3 | 5 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 165 | 72 | 93 |
| Kassierte Punkte | 160 | 54 | 106 |
| Punktedifferenz | 5 | 18 | -13 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Ø kassierte Punkte | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Platz | 2 (MEAC) | | |
| Gespielte Spiele | 5 | 1 | 4 |
| Siege | 4 | 1 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 80.0% | | |
| Erzielte Punkte | 158 | 55 | 103 |
| Kassierte Punkte | 138 | 0 | 138 |
| Punktedifferenz | 20 | 55 | -35 |
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 31.6 | 55.0 | 25.8 |
| Ø kassierte Punkte | 27.6 | 0.0 | 34.5 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown und Morgan State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.