Brown vs New Haven
H2H-Statistiken für Brown vs New Haven: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown vs New Haven.
H2H-Ergebnisse
| 10/17/2026 | NCAA | Brown | 11:00 | New Haven | |
| 09/19/2026 | NCAA | New Haven | 10 - 17 | Brown | FT |
H2H-Statistiken
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 17 | Erzielte Punkte | 10 |
| 10 | Kassierte Punkte | 17 |
| 17.0 | Ø Punkte/Spiel | 10.0 |
Teamstatistiken
| Platz | 2 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 3 | 5 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 165 | 72 | 93 |
| Kassierte Punkte | 160 | 54 | 106 |
| Punktedifferenz | 5 | 18 | -13 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Ø kassierte Punkte | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Platz | 14 (FCS Other) | | |
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 16.7% | | |
| Erzielte Punkte | 76 | 35 | 41 |
| Kassierte Punkte | 175 | 59 | 116 |
| Punktedifferenz | -99 | -24 | -75 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 12.7 | 11.7 | 13.7 |
| Ø kassierte Punkte | 29.2 | 19.7 | 38.7 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown und New Haven werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.