Brown vs Pennsylvania
H2H-Statistiken für Brown vs Pennsylvania: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown vs Pennsylvania.
H2H-Ergebnisse
| 10/31/2026 | NCAA | Brown | 11:00 | Pennsylvania | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 (NEC) | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 3 | 5 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 165 | 72 | 93 |
| Kassierte Punkte | 160 | 54 | 106 |
| Punktedifferenz | 5 | 18 | -13 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Ø kassierte Punkte | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Platz | 7 (Ivy League) | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 1 | 2 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 33.3% | | |
| Erzielte Punkte | 37 | 7 | 30 |
| Kassierte Punkte | 41 | 20 | 21 |
| Punktedifferenz | -4 | -13 | 9 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 12.3 | 7.0 | 15.0 |
| Ø kassierte Punkte | 13.7 | 20.0 | 10.5 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown und Pennsylvania werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.