Cincinnati Bearcats vs West Virginia
H2H-Statistiken für Cincinnati Bearcats vs West Virginia: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Cincinnati Bearcats vs West Virginia.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | NCAA | West Virginia | 16:00 | Cincinnati Bearcats |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Cincinnati Bearcats
No matches.
West Virginia
| 10/10 | NCAA | Arizona | H | 31 - 52 |
| 10/03 | NCAA | Iowa State | A | 42 - 45 |
| 09/26 | NCAA | Oklahoma State | H | 24 - 41 |
| 09/19 | NCAA | Virginia | A | 38 - 27 |
| 09/12 | NCAA | UT Martin | H | 52 - 7 |
| 09/05 | NCAA | Coastal Carolina | H | 31 - 24 |
Teamstatistiken
Cincinnati Bearcats
| NCAA, USA | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 20 (FCS Other) | ||
| Gespielte Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | ||
| Siegquote | 0.0% | ||
| Erzielte Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Kassierte Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Punktedifferenz | 0 | 0 | 0 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | — | — | — |
| Ø kassierte Punkte | — | — | — |
West Virginia
| NCAA, USA | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 (Big 12) | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 4 | 2 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 0 | ||
| Siegquote | 60.0% | ||
| Erzielte Punkte | 187 | 138 | 80 |
| Kassierte Punkte | 144 | 124 | 72 |
| Punktedifferenz | 43 | 14 | 8 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 37.4 | 34.5 | 40.0 |
| Ø kassierte Punkte | 28.8 | 31.0 | 36.0 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Cincinnati Bearcats und West Virginia werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.