Delaware vs Middle Tennessee St
H2H-Statistiken für Delaware vs Middle Tennessee St: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Delaware vs Middle Tennessee St.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2026 | NCAA | Middle Tennessee St | 23:00 | Delaware |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Delaware
| 10/02 | NCAA | Liberty | H | 14 - 30 |
| 09/26 | NCAA | Virginia | A | 3 - 42 |
| 09/19 | NCAA | Coastal Carolina | H | 22 - 14 |
| 09/12 | NCAA | Vanderbilt | A | 26 - 35 |
| 09/03 | NCAA | Merrimack | H | 42 - 7 |
Middle Tennessee St
No matches.
Teamstatistiken
Delaware
| NCAA, USA | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 8 (CAA) | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 3 | 2 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Niederlagen | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 0 | ||
| Siegquote | 40.0% | ||
| Erzielte Punkte | 107 | 78 | 29 |
| Kassierte Punkte | 128 | 51 | 77 |
| Punktedifferenz | -21 | 27 | -48 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 21.4 | 26.0 | 14.5 |
| Ø kassierte Punkte | 25.6 | 17.0 | 38.5 |
Middle Tennessee St
| NCAA, USA | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 22 (FCS Other) | ||
| Gespielte Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | ||
| Siegquote | 0.0% | ||
| Erzielte Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Kassierte Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Punktedifferenz | 0 | 0 | 0 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | — | — | — |
| Ø kassierte Punkte | — | — | — |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Delaware und Middle Tennessee St werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.