Howard vs Pennsylvania
H2H-Statistiken für Howard vs Pennsylvania: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Howard vs Pennsylvania.
H2H-Ergebnisse
| 10/10/2026 | NCAA | Pennsylvania | 12:00 | Howard | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 5 (MEAC) | | |
| Gespielte Spiele | 5 | 1 | 4 |
| Siege | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 40.0% | | |
| Erzielte Punkte | 86 | 21 | 65 |
| Kassierte Punkte | 178 | 28 | 150 |
| Punktedifferenz | -92 | -7 | -85 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Punkte | 17.2 | 21.0 | 16.3 |
| Ø kassierte Punkte | 35.6 | 28.0 | 37.5 |
| Platz | 7 (Ivy League) | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 1 | 2 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 33.3% | | |
| Erzielte Punkte | 37 | 7 | 30 |
| Kassierte Punkte | 41 | 20 | 21 |
| Punktedifferenz | -4 | -13 | 9 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 12.3 | 7.0 | 15.0 |
| Ø kassierte Punkte | 13.7 | 20.0 | 10.5 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Howard und Pennsylvania werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.