Purdue vs Washington
H2H-Statistiken für Purdue vs Washington: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Purdue vs Washington.
H2H-Ergebnisse
| 10/17/2026 | NCAA | Purdue | 00:00 | Washington | |
| 10/16/2026 | NCAA | Purdue | 19:00 | Washington | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 16 (Big Ten) | | |
| Gespielte Spiele | 5 | 3 | 2 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 40.0% | | |
| Erzielte Punkte | 152 | 90 | 62 |
| Kassierte Punkte | 175 | 106 | 69 |
| Punktedifferenz | -23 | -16 | -7 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 30.4 | 30.0 | 31.0 |
| Ø kassierte Punkte | 35.0 | 35.3 | 34.5 |
| Platz | 13 (Big Ten) | | |
| Gespielte Spiele | 6 | 5 | 1 |
| Siege | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 157 | 136 | 21 |
| Kassierte Punkte | 133 | 108 | 25 |
| Punktedifferenz | 24 | 28 | -4 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 26.2 | 27.2 | 21.0 |
| Ø kassierte Punkte | 22.2 | 21.6 | 25.0 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Purdue und Washington werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.