UC Davis vs Weber State
H2H-Statistiken für UC Davis vs Weber State: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich UC Davis vs Weber State.
H2H-Ergebnisse
| 10/31/2026 | NCAA | Weber State | 14:00 | UC Davis | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 4 (Big Sky) | | |
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 66.7% | | |
| Erzielte Punkte | 206 | 116 | 90 |
| Kassierte Punkte | 204 | 107 | 97 |
| Punktedifferenz | 2 | 9 | -7 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 34.3 | 38.7 | 30.0 |
| Ø kassierte Punkte | 34.0 | 35.7 | 32.3 |
| Platz | 6 (Big Sky) | | |
| Gespielte Spiele | 6 | 2 | 4 |
| Siege | 3 | 1 | 2 |
| Niederlagen | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 225 | 90 | 135 |
| Kassierte Punkte | 226 | 64 | 162 |
| Punktedifferenz | -1 | 26 | -27 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 37.5 | 45.0 | 33.8 |
| Ø kassierte Punkte | 37.7 | 32.0 | 40.5 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen UC Davis und Weber State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.