Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers
H2H-Statistiken für Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers.
H2H-Ergebnisse
| 01/10/2027 | NFL | Baltimore Ravens | 19:00 | Pittsburgh Steelers | |
| 12/20/2026 | NFL | Pittsburgh Steelers | 13:00 | Baltimore Ravens | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 3 (North) | | |
| Gespielte Spiele | 4 | 4 | 3 |
| Siege | 3 | 3 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 75.0% | | |
| Erzielte Punkte | 116 | 106 | 88 |
| Kassierte Punkte | 96 | 52 | 57 |
| Punktedifferenz | 20 | 54 | 31 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 29.0 | 26.5 | 29.3 |
| Ø kassierte Punkte | 24.0 | 13.0 | 19.0 |
| Platz | 7 (North) | | |
| Gespielte Spiele | 4 | 4 | 3 |
| Siege | 2 | 3 | 0 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 77 | 78 | 54 |
| Kassierte Punkte | 87 | 66 | 75 |
| Punktedifferenz | -10 | 12 | -21 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 19.3 | 19.5 | 18.0 |
| Ø kassierte Punkte | 21.8 | 16.5 | 25.0 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.