🇺🇸 NFL
Season 2026/2027
NFL ist ein American-Football-Wettbewerb in USA. Die Saison 2026/2027 umfasst 33 Mannschaften, die um den Titel kämpfen. Zu den Teams in der NFL gehören unter anderem Pittsburgh Steelers, Chicago Bears, Green Bay Packers, New England Patriots. Hier finden Sie die NFL-Tabelle, Ergebnisse und Spielplan, Football-Trends sowie verschiedene Statistiken wie Über/Unter, Durchschnittsergebnis oder Punkteserien.
Standings
AFC
East
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | LWWW |
| 2 | New England Patriots | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | -12 | WLWL |
| 3 | New York Jets | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | -8 | LLLW |
| 4 | Miami Dolphins | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | -55 | LLLL |
North
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | WWLW |
| 2 | Cleveland Browns | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | WWWL |
| 3 | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | LLWW |
| 4 | Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 | LWLW |
South
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | WWLW |
| 2 | Indianapolis Colts | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | -2 | WWLL |
| 3 | Houston Texans | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | -25 | LLLL |
| 4 | Tennessee Titans | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | -28 | LLLL |
West
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | WWWW |
| 2 | Las Vegas Raiders | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | LWWW |
| 3 | Denver Broncos | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | -20 | LWWL |
| 4 | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | -39 | LLLL |
NFC
East
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | WWLW |
| 2 | Philadelphia Eagles | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | -18 | LLWW |
| 3 | Dallas Cowboys | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 136 | +2 | LWLWL |
| 4 | Washington Commanders | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | -34 | LWLL |
North
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | WWWW |
| 2 | Chicago Bears | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | WWLW |
| 3 | Detroit Lions | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | -8 | LWLW |
| 4 | Green Bay Packers | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | -32 | WLWL |
South
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | WLWL |
| 2 | Atlanta Falcons | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 92 | +4 | WWLL |
| 3 | New Orleans Saints | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 128 | -23 | LLWL |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 100 | 112 | -12 | WLLLL |
West
| # | Team | Sp | S | N | U | Pct | PF | PA | PD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | WWWW |
| 2 | Seattle Seahawks | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | WLWW |
| 3 | Los Angeles Rams | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | WLWL |
| 4 | Arizona Cardinals | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | -30 | LLLW |
Spiele
Trends
Houston Texans haben 7 Spiele in Folge verloren
Houston Texans sind seit 7 Spielen sieglos
Miami Dolphins haben 7 Spiele in Folge verloren
Miami Dolphins sind seit 7 Spielen sieglos
Los Angeles Chargers haben 6 Spiele in Folge verloren
Los Angeles Chargers sind seit 6 Spielen sieglos
San Francisco 49ers haben 6 Spiele in Folge gewonnen
San Francisco 49ers sind seit 6 Spielen ungeschlagen
Houston Texans haben 5 Heimspiele in Folge verloren
Tennessee Titans haben 5 Spiele in Folge verloren
Tennessee Titans sind seit 5 Spielen sieglos
Kansas City Chiefs haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Kansas City Chiefs sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Los Angeles Chargers haben 4 Heimspiele in Folge verloren
Miami Dolphins haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Minnesota Vikings haben 4 Spiele in Folge gewonnen
Minnesota Vikings sind seit 4 Spielen ungeschlagen
Washington Commanders haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Form
| Current Sequences | Consecutive Without | |||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Arizona Cardinals | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Atlanta Falcons | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Baltimore Ravens | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buffalo Bills | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago Bears | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cincinnati Bengals | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cleveland Browns | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dallas Cowboys | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Denver Broncos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Detroit Lions | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Houston Texans | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Indianapolis Colts | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Las Vegas Raiders | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Minnesota Vikings | 4 | 0 | 0 | 4 |
| New England Patriots | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Orleans Saints | 0 | 2 | 2 | 0 |
| New York Giants | 2 | 0 | 0 | 2 |
| New York Jets | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Francisco 49ers | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tennessee Titans | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Washington Commanders | 0 | 1 | 1 | 0 |
Die Football-Statistiken für die NFL werden regelmäßig aktualisiert, sobald Spiele stattfinden und Ergebnisse verarbeitet werden. Die statistischen Daten werden so aufbereitet, dass Trends und Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Football-Spiele leicht erkennbar sind – darauf basieren die Vorhersagen für die NFL von FootballStats247. Tägliche Tipps finden Sie im Bereich Prognosen, wo unser Algorithmus wahrscheinliche Ergebnisse für verschiedene Märkte ermittelt.