Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers
H2H-Statistiken für Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Football-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers.
H2H-Ergebnisse
| 11/30/2026 | NFL | Tampa Bay Buccaneers | 20:15 | Carolina Panthers | |
| 10/25/2026 | NFL | Carolina Panthers | 12:00 | Tampa Bay Buccaneers | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 (South) | | |
| Gespielte Spiele | 4 | 3 | 5 |
| Siege | 2 | 2 | 3 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 50.0% | | |
| Erzielte Punkte | 121 | 85 | 133 |
| Kassierte Punkte | 109 | 98 | 100 |
| Punktedifferenz | 12 | -13 | 33 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Punkte | 30.3 | 28.3 | 26.6 |
| Ø kassierte Punkte | 27.3 | 32.7 | 20.0 |
| Platz | 6 (South) | | |
| Gespielte Spiele | 5 | 4 | 4 |
| Siege | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 3 | 2 |
| Unentschieden | 0 | | |
| Siegquote | 20.0% | | |
| Erzielte Punkte | 100 | 65 | 75 |
| Kassierte Punkte | 112 | 78 | 84 |
| Punktedifferenz | -12 | -13 | -9 |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Punkte | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Punkte | 20.0 | 16.3 | 18.8 |
| Ø kassierte Punkte | 22.4 | 19.5 | 21.0 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. FootballStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.